 $SIGMA-C-SP3-IN-CH4     1
  1
  6   0.00000   0.00000   0.00000    0

  1
  1
140
   1  1  C     s  -0.00313
   2  1  C     s   0.08220
   3  1  C     s  -0.01338
   4  1  C     s   0.03904
   5  1  C     s   0.10692
   6  1  C     s   0.00631
   7  1  C     x  -0.00000
   8  1  C     y  -0.00000
   9  1  C     z   0.03660
  10  1  C     x  -0.00000
  11  1  C     y  -0.00000
  12  1  C     z   0.03396
  13  1  C     x  -0.00000
  14  1  C     y  -0.00000
  15  1  C     z   0.06685
  16  1  C     x  -0.00000
  17  1  C     y  -0.00000
  18  1  C     z   0.10492
  19  1  C     x  -0.00000
  20  1  C     y  -0.00000
  21  1  C     z   0.02531
  22  1  C    xx  -0.00000
  23  1  C    yy  -0.00000
  24  1  C    zz  -0.00000
  25  1  C    xy  -0.00000
  26  1  C    xz  -0.00000
  27  1  C    yz  -0.00000
  28  1  C    xx  -0.00000
  29  1  C    yy  -0.00000
  30  1  C    zz  -0.02321
  31  1  C    xy  -0.00000
  32  1  C    xz  -0.00000
  33  1  C    yz  -0.00000
  34  1  C    xx  -0.00000
  35  1  C    yy  -0.00000
  36  1  C    zz  -0.00465
  37  1  C    xy  -0.00000
  38  1  C    xz  -0.00000
  39  1  C    yz  -0.00000
  40  1  C    xx  -0.00000
  41  1  C    yy  -0.00000
  42  1  C    zz   0.01491
  43  1  C    xy  -0.00000
  44  1  C    xz  -0.00000
  45  1  C    yz  -0.00000
  46  1  C   xxx  -0.00000
  47  1  C   yyy  -0.00000
  48  1  C   zzz  -0.00000
  49  1  C   xxy  -0.00000
  50  1  C   xxz  -0.00000
  51  1  C   yyx  -0.00000
  52  1  C   yyz  -0.00000
  53  1  C   zzx  -0.00000
  54  1  C   zzy  -0.00000
  55  1  C   xyz  -0.00000
  56  1  C   xxx  -0.00000
  57  1  C   yyy  -0.00000
  58  1  C   zzz  -0.00000
  59  1  C   xxy  -0.00000
  60  1  C   xxz  -0.00000
  61  1  C   yyx  -0.00000
  62  1  C   yyz  -0.00000
  63  1  C   zzx  -0.00000
  64  1  C   zzy  -0.00000
  65  1  C   xyz  -0.00000
  66  1  C   xxx  -0.00000
  67  1  C   yyy  -0.00000
  68  1  C   zzz  -0.00000
  69  1  C   xxy  -0.00000
  70  1  C   xxz  -0.00000
  71  1  C   yyx  -0.00208
  72  1  C   yyz  -0.00000
  73  1  C   zzx  -0.00000
  74  1  C   zzy  -0.00000
  75  1  C   xyz  -0.00000
  76  1  C  xxxx  -0.00000
  77  1  C  yyyy  -0.00000
  78  1  C  zzzz   0.00493
  79  1  C  xxxy  -0.00000
  80  1  C  xxxz  -0.00000
  81  1  C  yyyx  -0.00000
  82  1  C  yyyz  -0.00000
  83  1  C  zzzx  -0.00000
  84  1  C  zzzy  -0.00000
  85  1  C  xxyy  -0.00000
  86  1  C  xxzz  -0.00000
  87  1  C  yyzz  -0.00000
  88  1  C  xxyz  -0.00000
  89  1  C  yyxz  -0.00000
  90  1  C  zzxy  -0.00000
  91  1  C  xxxx  -0.00000
  92  1  C  yyyy  -0.00000
  93  1  C  zzzz  -0.00000
  94  1  C  xxxy  -0.00000
  95  1  C  xxxz  -0.00000
  96  1  C  yyyx  -0.00000
  97  1  C  yyyz  -0.00000
  98  1  C  zzzx  -0.00000
  99  1  C  zzzy  -0.00000
 100  1  C  xxyy  -0.00000
 101  1  C  xxzz  -0.00000
 102  1  C  yyzz  -0.00000
 103  1  C  xxyz  -0.00000
 104  1  C  yyxz  -0.00000
 105  1  C  zzxy  -0.00000
 106  1  C     s   0.00000
 107  1  C     x   0.00000
 108  1  C     y   0.00000
 109  1  C     z   0.00000
 110  1  C    xx   0.00000
 111  1  C    yy   0.00000
 112  1  C    zz   0.00000
 113  1  C    xy   0.00000
 114  1  C    xz   0.00000
 115  1  C    yz   0.00000
 116  1  C   xxx   0.00000
 117  1  C   yyy   0.00000
 118  1  C   zzz   0.00000
 119  1  C   xxy   0.00000
 110  1  C   xxz   0.00000
 121  1  C   yyx   0.00000
 122  1  C   yyz   0.00000
 123  1  C   zzx   0.00000
 124  1  C   zzy   0.00000
 125  1  C   xyz   0.00000
 126  1  C  xxxx   0.00000
 127  1  C  yyyy   0.00000
 128  1  C  zzzz   0.00000
 129  1  C  xxxy   0.00000
 130  1  C  xxxz   0.00000
 131  1  C  yyyx   0.00000
 132  1  C  yyyz   0.00000
 133  1  C  zzzx   0.00000
 134  1  C  zzzy   0.00000
 135  1  C  xxyy   0.00000
 136  1  C  xxzz   0.00000
 137  1  C  yyzz   0.00000
 138  1  C  xxyz   0.00000
 139  1  C  yyxz   0.00000
 140  1  C  zzxy   0.00000

   0.00000   0.00000   1.00000

 $SIGMA-H-CCPV5Z         1
  1
  1   0.00000   0.00000  -1.00000    0

  1
  1
 75
   1  2  H     s   0.03144
   2  2  H     s   0.03077
   3  2  H     s   0.03661
   4  2  H     s   0.13519
   5  2  H     s   0.02381
   6  2  H     x  -0.00000
   7  2  H     y  -0.00000
   8  2  H     z   0.00627
   9  2  H     x  -0.00000
  10  2  H     y  -0.00000
  11  2  H     z  -0.00000
  12  2  H     x  -0.00000
  13  2  H     y  -0.00000
  14  2  H     z   0.05135
  15  2  H     x  -0.00000
  16  2  H     y  -0.00000
  17  2  H     z   0.03013
  18  2  H    xx  -0.00000
  19  2  H    yy  -0.00000
  20  2  H    zz   0.00389
  21  2  H    xy  -0.00000
  22  2  H    xz  -0.00000
  23  2  H    yz  -0.00000
  24  2  H    xx  -0.00000
  25  2  H    yy  -0.00000
  26  2  H    zz   0.01410
  27  2  H    xy  -0.00000
  28  2  H    xz  -0.00000
  29  2  H    yz  -0.00000
  30  2  H    xx  -0.00000
  31  2  H    yy  -0.00000
  32  2  H    zz   0.01323
  33  2  H    xy  -0.00000
  34  2  H    xz  -0.00000
  35  2  H    yz  -0.00000
  36  2  H   xxx  -0.00000
  37  2  H   yyy  -0.00000
  38  2  H   zzz   0.00585
  39  2  H   xxy  -0.00000
  40  2  H   xxz  -0.00000
  41  2  H   yyx  -0.00000
  42  2  H   yyz  -0.00000
  43  2  H   zzx  -0.00000
  44  2  H   zzy  -0.00000
  45  2  H   xyz  -0.00000
  46  2  H   xxx  -0.00000
  47  2  H   yyy  -0.00000
  48  2  H   zzz  -0.00511
  49  2  H   xxy  -0.00000
  50  2  H   xxz  -0.00381
  51  2  H   yyx  -0.00000
  52  2  H   yyz  -0.00381
  53  2  H   zzx  -0.00000
  54  2  H   zzy  -0.00000
  55  2  H   xyz  -0.00000
  56  1  C     s   0.00000
  57  1  C     x   0.00000
  58  1  C     y   0.00000
  59  1  C     z   0.00000
  60  1  C    xx   0.00000
  61  1  C    yy   0.00000
  62  1  C    zz   0.00000
  63  1  C    xy   0.00000
  64  1  C    xz   0.00000
  65  1  C    yz   0.00000
  66  1  C   xxx   0.00000
  67  1  C   yyy   0.00000
  68  1  C   zzz   0.00000
  69  1  C   xxy   0.00000
  70  1  C   xxz   0.00000
  71  1  C   yyx   0.00000
  72  1  C   yyz   0.00000
  73  1  C   zzx   0.00000
  74  1  C   zzy   0.00000
  75  1  C   xyz   0.00000

   0.00000   0.00000   1.00000

 $PI-C-IN-C2H4           1
  1
  6   0.00000   0.00000   0.58530    0
 
  1
  1
140
   1  2  C     s  -0.01547
   2  2  C     s   0.11760
   3  2  C     s   0.00000
   4  2  C     s   0.10110
   5  2  C     s   0.08185
   6  2  C     s  -0.03614
   7  2  C     x   0.00000
   8  2  C     y   0.00000
   9  2  C     z  -0.05704
  10  2  C     x   0.00000
  11  2  C     y   0.00000
  12  2  C     z  -0.09328
  13  2  C     x   0.00000
  14  2  C     y   0.00000
  15  2  C     z  -0.08439
  16  2  C     x   0.00000
  17  2  C     y  -0.00427
  18  2  C     z  -0.06801
  19  2  C     x   0.00000
  20  2  C     y   0.00000
  21  2  C     z   0.00000
  22  2  C    xx  -0.00308
  23  2  C    yy  -0.00247
  24  2  C    zz   0.00552
  25  2  C    xy   0.00000
  26  2  C    xz   0.00000
  27  2  C    yz   0.00000
  28  2  C    xx   0.00000
  29  2  C    yy   0.00000
  30  2  C    zz   0.01107
  31  2  C    xy   0.00000
  32  2  C    xz   0.00000
  33  2  C    yz   0.00000
  34  2  C    xx  -0.00418
  35  2  C    yy  -0.00650
  36  2  C    zz   0.00212
  37  2  C    xy   0.00000
  38  2  C    xz   0.00000
  39  2  C    yz   0.00000
  40  2  C    xx   0.00000
  41  2  C    yy   0.00925
  42  2  C    zz   0.01047
  43  2  C    xy   0.00000
  44  2  C    xz   0.00000
  45  2  C    yz   0.00000
  46  2  C   xxx   0.00000
  47  2  C   yyy   0.00000
  48  2  C   zzz  -0.00808
  49  2  C   xxy   0.00000
  50  2  C   xxz   0.00000
  51  2  C   yyx   0.00000
  52  2  C   yyz   0.00000
  53  2  C   zzx   0.00000
  54  2  C   zzy   0.00000
  55  2  C   xyz   0.00000
  56  2  C   xxx   0.00000
  57  2  C   yyy   0.00000
  58  2  C   zzz  -0.01451
  59  2  C   xxy   0.00000
  60  2  C   xxz  -0.00312
  61  2  C   yyx   0.00000
  62  2  C   yyz   0.00000
  63  2  C   zzx   0.00000
  64  2  C   zzy   0.00000
  65  2  C   xyz   0.00000
  66  2  C   xxx   0.00000
  67  2  C   yyy   0.00000
  68  2  C   zzz  -0.00340
  69  2  C   xxy   0.00000
  70  2  C   xxz   0.00000
  71  2  C   yyx   0.00000
  72  2  C   yyz   0.00000
  73  2  C   zzx   0.00000
  74  2  C   zzy   0.00000
  75  2  C   xyz   0.00000
  76  2  C  xxxx   0.00000
  77  2  C  yyyy   0.00000
  78  2  C  zzzz   0.00976
  79  2  C  xxxy   0.00000
  80  2  C  xxxz   0.00000
  81  2  C  yyyx   0.00000
  82  2  C  yyyz   0.00000
  83  2  C  zzzx   0.00000
  84  2  C  zzzy   0.00000
  85  2  C  xxyy   0.00000
  86  2  C  xxzz   0.00000
  87  2  C  yyzz   0.00000
  88  2  C  xxyz   0.00000
  89  2  C  yyxz   0.00000
  90  2  C  zzxy   0.00000
  91  2  C  xxxx   0.00000
  92  2  C  yyyy   0.00274
  93  2  C  zzzz   0.01060
  94  2  C  xxxy   0.00000
  95  2  C  xxxz   0.00000
  96  2  C  yyyx   0.00000
  97  2  C  yyyz   0.00000
  98  2  C  zzzx   0.00000
  99  2  C  zzzy   0.00000
 100  2  C  xxyy   0.00000
 101  2  C  xxzz   0.00210
 102  2  C  yyzz   0.00373
 103  2  C  xxyz   0.00000
 104  2  C  yyxz   0.00000
 105  2  C  zzxy   0.00000
 106  1  C     s   0.00000
 107  1  C     x   0.00000
 108  1  C     y   0.00000
 109  1  C     z   0.00000
 110  1  C    xx   0.00000
 111  1  C    yy   0.00000
 112  1  C    zz   0.00000
 113  1  C    xy   0.00000
 114  1  C    xz   0.00000
 115  1  C    yz   0.00000
 116  1  C   xxx   0.00000
 117  1  C   yyy   0.00000
 118  1  C   zzz   0.00000
 119  1  C   xxy   0.00000
 110  1  C   xxz   0.00000
 121  1  C   yyx   0.00000
 122  1  C   yyz   0.00000
 123  1  C   zzx   0.00000
 124  1  C   zzy   0.00000
 125  1  C   xyz   0.00000
 126  1  C  xxxx   0.00000
 127  1  C  yyyy   0.00000
 128  1  C  zzzz   0.00000
 129  1  C  xxxy   0.00000
 130  1  C  xxxz   0.00000
 131  1  C  yyyx   0.00000
 132  1  C  yyyz   0.00000
 133  1  C  zzzx   0.00000
 134  1  C  zzzy   0.00000
 135  1  C  xxyy   0.00000
 136  1  C  xxzz   0.00000
 137  1  C  yyzz   0.00000
 138  1  C  xxyz   0.00000
 139  1  C  yyxz   0.00000
 140  1  C  zzxy   0.00000
 
   0.00000   1.00000   0.00000
 
 $SIGMA-O-CCPV5Z         1
  1
  8   0.00000   0.00000  -0.63140    0
 
  1
  1
140
   1  1  O     s  -0.00705
   2  1  O     s   0.03836
   3  1  O     s   0.04050
   4  1  O     s   0.00929
   5  1  O     s  -0.03868
   6  1  O     s  -0.10219
   7  1  O     x   0.00000
   8  1  O     y  -0.05714
   9  1  O     z   0.12216
  10  1  O     x   0.00000
  11  1  O     y  -0.10166
  12  1  O     z   0.21596
  13  1  O     x   0.00000
  14  1  O     y  -0.14481
  15  1  O     z   0.30172
  16  1  O     x   0.00000
  17  1  O     y  -0.10483
  18  1  O     z   0.19946
  19  1  O     x   0.00000
  20  1  O     y  -0.03190
  21  1  O     z   0.06042
  22  1  O    xx   0.00000
  23  1  O    yy   0.00000
  24  1  O    zz   0.00259
  25  1  O    xy   0.00000
  26  1  O    xz   0.00000
  27  1  O    yz   0.00000
  28  1  O    xx   0.00770
  29  1  O    yy   0.00870
  30  1  O    zz   0.00747
  31  1  O    xy   0.00000
  32  1  O    xz   0.00000
  33  1  O    yz   0.00000
  34  1  O    xx   0.02955
  35  1  O    yy   0.03472
  36  1  O    zz   0.09212
  37  1  O    xy   0.00000
  38  1  O    xz   0.00000
  39  1  O    yz  -0.01110
  40  1  O    xx   0.00504
  41  1  O    yy   0.00807
  42  1  O    zz   0.02759
  43  1  O    xy   0.00000
  44  1  O    xz   0.00000
  45  1  O    yz  -0.00528
  46  1  O   xxx   0.00000
  47  1  O   yyy   0.00000
  48  1  O   zzz   0.00000
  49  1  O   xxy   0.00000
  50  1  O   xxz   0.00000
  51  1  O   yyx   0.00000
  52  1  O   yyz   0.00000
  53  1  O   zzx   0.00000
  54  1  O   zzy   0.00000
  55  1  O   xyz   0.00000
  56  1  O   xxx   0.00000
  57  1  O   yyy   0.00000
  58  1  O   zzz   0.01264
  59  1  O   xxy   0.00000
  60  1  O   xxz   0.00000
  61  1  O   yyx   0.00000
  62  1  O   yyz   0.00347
  63  1  O   zzx   0.00000
  64  1  O   zzy   0.00000
  65  1  O   xyz   0.00000
  66  1  O   xxx   0.00000
  67  1  O   yyy  -0.00435
  68  1  O   zzz   0.01990
  69  1  O   xxy   0.00000
  70  1  O   xxz   0.00327
  71  1  O   yyx   0.00000
  72  1  O   yyz   0.00703
  73  1  O   zzx   0.00000
  74  1  O   zzy  -0.00264
  75  1  O   xyz   0.00000
  76  1  O  xxxx   0.00000
  77  1  O  yyyy   0.00000
  78  1  O  zzzz   0.00245
  79  1  O  xxxy   0.00000
  80  1  O  xxxz   0.00000
  81  1  O  yyyx   0.00000
  82  1  O  yyyz   0.00000
  83  1  O  zzzx   0.00000
  84  1  O  zzzy   0.00000
  85  1  O  xxyy   0.00000
  86  1  O  xxzz   0.00000
  87  1  O  yyzz   0.00000
  88  1  O  xxyz   0.00000
  89  1  O  yyxz   0.00000
  90  1  O  zzxy   0.00000
  91  1  O  xxxx  -0.00760
  92  1  O  yyyy  -0.00832
  93  1  O  zzzz  -0.02159
  94  1  O  xxxy   0.00000
  95  1  O  xxxz   0.00000
  96  1  O  yyyx   0.00000
  97  1  O  yyyz   0.00000
  98  1  O  zzzx   0.00000
  99  1  O  zzzy   0.00000
 100  1  O  xxyy  -0.00472
 101  1  O  xxzz  -0.01014
 102  1  O  yyzz  -0.00998
 103  1  O  xxyz   0.00000
 104  1  O  yyxz   0.00000
 105  1  O  zzxy   0.00000
 106  1  C     s   0.00000
 107  1  C     x   0.00000
 108  1  C     y   0.00000
 109  1  C     z   0.00000
 110  1  C    xx   0.00000
 111  1  C    yy   0.00000
 112  1  C    zz   0.00000
 113  1  C    xy   0.00000
 114  1  C    xz   0.00000
 115  1  C    yz   0.00000
 116  1  C   xxx   0.00000
 117  1  C   yyy   0.00000
 118  1  C   zzz   0.00000
 119  1  C   xxy   0.00000
 110  1  C   xxz   0.00000
 121  1  C   yyx   0.00000
 122  1  C   yyz   0.00000
 123  1  C   zzx   0.00000
 124  1  C   zzy   0.00000
 125  1  C   xyz   0.00000
 126  1  C  xxxx   0.00000
 127  1  C  yyyy   0.00000
 128  1  C  zzzz   0.00000
 129  1  C  xxxy   0.00000
 130  1  C  xxxz   0.00000
 131  1  C  yyyx   0.00000
 132  1  C  yyyz   0.00000
 133  1  C  zzzx   0.00000
 134  1  C  zzzy   0.00000
 135  1  C  xxyy   0.00000
 136  1  C  xxzz   0.00000
 137  1  C  yyzz   0.00000
 138  1  C  xxyz   0.00000
 139  1  C  yyxz   0.00000
 140  1  C  zzxy   0.00000
 
   0.00000   0.00000   1.00000
 
 $PI-O-IN-CH2O           1
  1
  8   0.00000   0.00000  -0.63140    0
 
  1
  1
140
   1  1  O     s  -0.00705
   2  1  O     s   0.03834
   3  1  O     s   0.04048
   4  1  O     s   0.00929
   5  1  O     s  -0.03865
   6  1  O     s  -0.10213
   7  1  O     x   0.00000
   8  1  O     y   0.05734
   9  1  O     z   0.12206
  10  1  O     x   0.00000
  11  1  O     y   0.10199
  12  1  O     z   0.21578
  13  1  O     x   0.00000
  14  1  O     y   0.14530
  15  1  O     z   0.30147
  16  1  O     x   0.00000
  17  1  O     y   0.10521
  18  1  O     z   0.19930
  19  1  O     x   0.00000
  20  1  O     y   0.03205
  21  1  O     z   0.06039
  22  1  O    xx   0.00000
  23  1  O    yy   0.00000
  24  1  O    zz   0.00258
  25  1  O    xy   0.00000
  26  1  O    xz   0.00000
  27  1  O    yz   0.00000
  28  1  O    xx   0.00770
  29  1  O    yy   0.00869
  30  1  O    zz   0.00746
  31  1  O    xy   0.00000
  32  1  O    xz   0.00000
  33  1  O    yz   0.00000
  34  1  O    xx   0.02954
  35  1  O    yy   0.03470
  36  1  O    zz   0.09205
  37  1  O    xy   0.00000
  38  1  O    xz   0.00000
  39  1  O    yz   0.01115
  40  1  O    xx   0.00504
  41  1  O    yy   0.00807
  42  1  O    zz   0.02758
  43  1  O    xy   0.00000
  44  1  O    xz   0.00000
  45  1  O    yz   0.00531
  46  1  O   xxx   0.00000
  47  1  O   yyy   0.00000
  48  1  O   zzz   0.00000
  49  1  O   xxy   0.00000
  50  1  O   xxz   0.00000
  51  1  O   yyx   0.00000
  52  1  O   yyz   0.00000
  53  1  O   zzx   0.00000
  54  1  O   zzy   0.00000
  55  1  O   xyz   0.00000
  56  1  O   xxx   0.00000
  57  1  O   yyy   0.00200
  58  1  O   zzz   0.01263
  59  1  O   xxy   0.00000
  60  1  O   xxz   0.00000
  61  1  O   yyx   0.00000
  62  1  O   yyz   0.00347
  63  1  O   zzx   0.00000
  64  1  O   zzy   0.00000
  65  1  O   xyz   0.00000
  66  1  O   xxx   0.00000
  67  1  O   yyy   0.00437
  68  1  O   zzz   0.01989
  69  1  O   xxy   0.00000
  70  1  O   xxz   0.00327
  71  1  O   yyx   0.00000
  72  1  O   yyz   0.00702
  73  1  O   zzx   0.00000
  74  1  O   zzy   0.00265
  75  1  O   xyz   0.00000
  76  1  O  xxxx   0.00000
  77  1  O  yyyy   0.00000
  78  1  O  zzzz   0.00245
  79  1  O  xxxy   0.00000
  80  1  O  xxxz   0.00000
  81  1  O  yyyx   0.00000
  82  1  O  yyyz   0.00000
  83  1  O  zzzx   0.00000
  84  1  O  zzzy   0.00000
  85  1  O  xxyy   0.00000
  86  1  O  xxzz   0.00000
  87  1  O  yyzz   0.00000
  88  1  O  xxyz   0.00000
  89  1  O  yyxz   0.00000
  90  1  O  zzxy   0.00000
  91  1  O  xxxx  -0.00760
  92  1  O  yyyy  -0.00832
  93  1  O  zzzz  -0.02157
  94  1  O  xxxy   0.00000
  95  1  O  xxxz   0.00000
  96  1  O  yyyx   0.00000
  97  1  O  yyyz   0.00000
  98  1  O  zzzx   0.00000
  99  1  O  zzzy   0.00000
 100  1  O  xxyy  -0.00471
 101  1  O  xxzz  -0.01013
 102  1  O  yyzz  -0.00998
 103  1  O  xxyz   0.00000
 104  1  O  yyxz   0.00000
 105  1  O  zzxy   0.00000
 106  1  C     s   0.00000
 107  1  C     x   0.00000
 108  1  C     y   0.00000
 109  1  C     z   0.00000
 110  1  C    xx   0.00000
 111  1  C    yy   0.00000
 112  1  C    zz   0.00000
 113  1  C    xy   0.00000
 114  1  C    xz   0.00000
 115  1  C    yz   0.00000
 116  1  C   xxx   0.00000
 117  1  C   yyy   0.00000
 118  1  C   zzz   0.00000
 119  1  C   xxy   0.00000
 110  1  C   xxz   0.00000
 121  1  C   yyx   0.00000
 122  1  C   yyz   0.00000
 123  1  C   zzx   0.00000
 124  1  C   zzy   0.00000
 125  1  C   xyz   0.00000
 126  1  C  xxxx   0.00000
 127  1  C  yyyy   0.00000
 128  1  C  zzzz   0.00000
 129  1  C  xxxy   0.00000
 130  1  C  xxxz   0.00000
 131  1  C  yyyx   0.00000
 132  1  C  yyyz   0.00000
 133  1  C  zzzx   0.00000
 134  1  C  zzzy   0.00000
 135  1  C  xxyy   0.00000
 136  1  C  xxzz   0.00000
 137  1  C  yyzz   0.00000
 138  1  C  xxyz   0.00000
 139  1  C  yyxz   0.00000
 140  1  C  zzxy   0.00000
 
   0.00000   1.00000   0.00000
 
 $LP2-O-CCPV5Z           1
  1
  8   0.00000   0.00000  -0.63140    0
 
  1
  1
140
   1  1  O     s   0.00000
   2  1  O     s   0.00000
   3  1  O     s   0.00000
   4  1  O     s   0.00000
   5  1  O     s   0.00000
   6  1  O     s   0.00000
   7  1  O     x   0.13595
   8  1  O     y   0.00000
   9  1  O     z   0.00000
  10  1  O     x   0.23508
  11  1  O     y   0.00000
  12  1  O     z   0.00000
  13  1  O     x   0.33820
  14  1  O     y   0.00000
  15  1  O     z   0.00000
  16  1  O     x   0.32157
  17  1  O     y   0.00000
  18  1  O     z   0.00000
  19  1  O     x   0.15582
  20  1  O     y   0.00000
  21  1  O     z   0.00000
  22  1  O    xx   0.00000
  23  1  O    yy   0.00000
  24  1  O    zz   0.00000
  25  1  O    xy   0.00000
  26  1  O    xz   0.00000
  27  1  O    yz   0.00000
  28  1  O    xx   0.00000
  29  1  O    yy   0.00000
  30  1  O    zz   0.00000
  31  1  O    xy   0.00000
  32  1  O    xz   0.00000
  33  1  O    yz   0.00000
  34  1  O    xx   0.00000
  35  1  O    yy   0.00000
  36  1  O    zz   0.00000
  37  1  O    xy   0.00000
  38  1  O    xz   0.02044
  39  1  O    yz   0.00000
  40  1  O    xx   0.00000
  41  1  O    yy   0.00000
  42  1  O    zz   0.00000
  43  1  O    xy   0.00000
  44  1  O    xz   0.01574
  45  1  O    yz   0.00000
  46  1  O   xxx   0.00000
  47  1  O   yyy   0.00000
  48  1  O   zzz   0.00000
  49  1  O   xxy   0.00000
  50  1  O   xxz   0.00000
  51  1  O   yyx   0.00000
  52  1  O   yyz   0.00000
  53  1  O   zzx   0.00000
  54  1  O   zzy   0.00000
  55  1  O   xyz   0.00000
  56  1  O   xxx   0.00000
  57  1  O   yyy   0.00000
  58  1  O   zzz   0.00000
  59  1  O   xxy   0.00000
  60  1  O   xxz   0.00000
  61  1  O   yyx   0.00000
  62  1  O   yyz   0.00000
  63  1  O   zzx   0.00512
  64  1  O   zzy   0.00000
  65  1  O   xyz   0.00000
  66  1  O   xxx   0.00000
  67  1  O   yyy   0.00000
  68  1  O   zzz   0.00000
  69  1  O   xxy   0.00000
  70  1  O   xxz   0.00000
  71  1  O   yyx   0.00309
  72  1  O   yyz   0.00000
  73  1  O   zzx   0.00775
  74  1  O   zzy   0.00000
  75  1  O   xyz   0.00000
  76  1  O  xxxx   0.00000
  77  1  O  yyyy   0.00000
  78  1  O  zzzz   0.00000
  79  1  O  xxxy   0.00000
  80  1  O  xxxz   0.00000
  81  1  O  yyyx   0.00000
  82  1  O  yyyz   0.00000
  83  1  O  zzzx   0.00000
  84  1  O  zzzy   0.00000
  85  1  O  xxyy   0.00000
  86  1  O  xxzz   0.00000
  87  1  O  yyzz   0.00000
  88  1  O  xxyz   0.00000
  89  1  O  yyxz   0.00000
  90  1  O  zzxy   0.00000
  91  1  O  xxxx   0.00000
  92  1  O  yyyy   0.00000
  93  1  O  zzzz   0.00000
  94  1  O  xxxy   0.00000
  95  1  O  xxxz  -0.00308
  96  1  O  yyyx   0.00000
  97  1  O  yyyz   0.00000
  98  1  O  zzzx   0.00000
  99  1  O  zzzy   0.00000
 100  1  O  xxyy   0.00000
 101  1  O  xxzz   0.00000
 102  1  O  yyzz   0.00000
 103  1  O  xxyz   0.00000
 104  1  O  yyxz   0.00000
 105  1  O  zzxy   0.00000
 106  1  C     s   0.00000
 107  1  C     x   0.00000
 108  1  C     y   0.00000
 109  1  C     z   0.00000
 110  1  C    xx   0.00000
 111  1  C    yy   0.00000
 112  1  C    zz   0.00000
 113  1  C    xy   0.00000
 114  1  C    xz   0.00000
 115  1  C    yz   0.00000
 116  1  C   xxx   0.00000
 117  1  C   yyy   0.00000
 118  1  C   zzz   0.00000
 119  1  C   xxy   0.00000
 110  1  C   xxz   0.00000
 121  1  C   yyx   0.00000
 122  1  C   yyz   0.00000
 123  1  C   zzx   0.00000
 124  1  C   zzy   0.00000
 125  1  C   xyz   0.00000
 126  1  C  xxxx   0.00000
 127  1  C  yyyy   0.00000
 128  1  C  zzzz   0.00000
 129  1  C  xxxy   0.00000
 130  1  C  xxxz   0.00000
 131  1  C  yyyx   0.00000
 132  1  C  yyyz   0.00000
 133  1  C  zzzx   0.00000
 134  1  C  zzzy   0.00000
 135  1  C  xxyy   0.00000
 136  1  C  xxzz   0.00000
 137  1  C  yyzz   0.00000
 138  1  C  xxyz   0.00000
 139  1  C  yyxz   0.00000
 140  1  C  zzxy   0.00000
 
   1.00000   0.00000   0.00000
 
 $LP1-O-CCPV5Z           1
  1
  8   0.00000   0.00000   0.63140    0
 
  1
  1
140
   1  1  O     s   0.09904
   2  1  O     s   0.32015
   3  1  O     s   0.01475
   4  1  O     s   0.38505
   5  1  O     s   0.42312
   6  1  O     s   0.16963
   7  1  O     x   0.00000
   8  1  O     y   0.00000
   9  1  O     z   0.03035
  10  1  O     x   0.00000
  11  1  O     y   0.00000
  12  1  O     z   0.05293
  13  1  O     x   0.00000
  14  1  O     y   0.00000
  15  1  O     z   0.08061
  16  1  O     x   0.00000
  17  1  O     y   0.00000
  18  1  O     z   0.09048
  19  1  O     x   0.00000
  20  1  O     y   0.00000
  21  1  O     z   0.04023
  22  1  O    xx   0.00225
  23  1  O    yy   0.00000
  24  1  O    zz   0.00000
  25  1  O    xy   0.00000
  26  1  O    xz   0.00000
  27  1  O    yz   0.00000
  28  1  O    xx  -0.00535
  29  1  O    yy  -0.00272
  30  1  O    zz  -0.00387
  31  1  O    xy   0.00000
  32  1  O    xz   0.00000
  33  1  O    yz   0.00000
  34  1  O    xx   0.00607
  35  1  O    yy   0.00382
  36  1  O    zz   0.01257
  37  1  O    xy   0.00000
  38  1  O    xz   0.00000
  39  1  O    yz   0.00000
  40  1  O    xx   0.01589
  41  1  O    yy   0.01196
  42  1  O    zz   0.00000
  43  1  O    xy   0.00000
  44  1  O    xz   0.00000
  45  1  O    yz   0.00000
  46  1  O   xxx   0.00000
  47  1  O   yyy   0.00000
  48  1  O   zzz   0.00000
  49  1  O   xxy   0.00000
  50  1  O   xxz   0.00000
  51  1  O   yyx   0.00000
  52  1  O   yyz   0.00000
  53  1  O   zzx   0.00000
  54  1  O   zzy   0.00000
  55  1  O   xyz   0.00000
  56  1  O   xxx   0.00000
  57  1  O   yyy   0.00000
  58  1  O   zzz  -0.00263
  59  1  O   xxy   0.00000
  60  1  O   xxz   0.00000
